所屬分類(lèi):篩分及輔助設(shè)備
發(fā)布日期:2024-05-22 11:15:24
螺旋分級(jí)機(jī)系列主要有高堰式單螺旋和雙螺旋、沉沒(méi)式單螺旋和雙螺旋四種分級(jí)機(jī)。
螺旋分級(jí)機(jī)廣泛適用于選礦廠中與球磨機(jī)配成閉路循環(huán)程分程分流礦沙,或用在重力選礦廠中來(lái)分級(jí)礦砂和細(xì)泥,及金屬選礦流程中對(duì)礦漿進(jìn)行粒度分級(jí),及洗礦作業(yè)中的脫泥、脫水等作業(yè)。該機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作可靠、操作方便等特點(diǎn)。更可在砂石廠做產(chǎn)品的篩分與脫泥脫水作業(yè)。
螺旋分級(jí)機(jī)也是選礦的設(shè)備之一,是借助于固體粒大小不同,比重不同,因而在液體中的沉降速度不同的原理,細(xì)礦粒浮游在水中成溢流出,粗礦粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出,來(lái)進(jìn)行機(jī)械分級(jí)的一種分級(jí)設(shè)備,能把磨機(jī)內(nèi)磨出的料粉級(jí)于過(guò)濾,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨機(jī)進(jìn)料口,把過(guò)濾出的細(xì)料從溢流管子排出。
該機(jī)底座采用槽鋼,機(jī)體采用鋼板焊接而成。螺旋軸的入水頭、軸頭、采用生鐵套,耐磨耐用,提升裝置分電動(dòng)和手動(dòng)兩種。
螺旋分級(jí)機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 螺旋直徑(mm) | 螺旋轉(zhuǎn)速(r/min) | 水槽長(zhǎng)度(mm ≤) | 電動(dòng)機(jī)功率kw ≤ | 外形尺寸mm≤ | 機(jī)重t | |||
傳動(dòng)用 | 升降用 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | ≤ | ||||
FG-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.9 |
FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3.1 |
FG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.9 |
FC-10 | 8400 | 7.5 | 9600 | 1240 | 2680 | 6.2 | |||
FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
FC-12 | 8400 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11.0 | ||
2FG-12 | 6500 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
2Fc-12 | 8400 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
FG-15 | 1500 | 4-6 | 8300 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
FC-15 | 10500 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
2FG-15 | 8300 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
2FC-15 | 10500 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
FC-20 | 12900 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
2FG-20 | 8400 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
2FC-20 | 12900 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
FG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 |
FC-24 | 14130 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
2FG-24 | 9130 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
2FC-24 | 14130 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
2FG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73.0 |
2FC-30 | 14300 | --- | --- | 17091 | --- | 8680 | 84.8 |
螺旋分級(jí)機(jī)相關(guān)產(chǎn)品:高頻篩、滾筒篩、振動(dòng)篩、螺旋溜槽、選礦搖床、直線(xiàn)振動(dòng)篩